top of page
Screenshot 2026-04-04 095515.png

1766

  1. Roma 24


1767 2-3

  1. In asta 28

  2. In asta 44

  3. In asta 54

  4. In asta 44 n2

  5. Varesi settembre 2021

  6. Bnd 2 n.12

  7. Bnd 2 n.13

  8. Bnd 2 n.14

  9. Ranieri 19

  10. Nac 148

  11. Ranieri 9

  12. Nac 50

  13. Peus muenzen 435

  14. Fruhald 118

  15. stack's bowers bb 240 peso 3

  16. in asta 119 bb 210  peso 2,5 

  17. nomisma e 40 q.bb 195 peso 3 

  18. sincona 97 spl 696  peso 3

  19. ranieri 19 bb 480 peso 2,5 

  20. sincona 94 bb 458 peso 2,5 

  21. nomisma 70 fdc 5280  peso 3 

  22. cng 822 bb 312 peso 3 

  23. nomisma e34 q.bb 240 peso 3 

  24. gmcoinart 298 bb 330 peso 2,5 

  25. peus 434 1.bb 240 peso 2,5 

  26. coll privata 

  27. bnd 2 n.15

  28. in asta 44

  29. ams 6

  30. hd rauch e 40 240 bb peso 3 

  31. kuenker 371 spl 960 peso 3 

  32. roma 240 bb 340 peso 2,5 

  33. varesi 78 q.spl 1080 peso 2,5 

  34. nomisma 57 bb+ 280 peso 2,5 

  35. bertolami e54 bb 150 peso 2

  36. fruhwald 118 spl 1560 peso 2,5

  37. fruhwald 100 bb 240 peso 3 

  38. fruhwald 100 spl 1560 peso 2,5 

  39. nac 50 q.spl 960 peso 2,5

  40. hd rauch 84 bb 360 peso 2,5 

  41. montenapoleone 1984

  42. bn2 n.24


1768    2-3

  1. Bnd 2 n.21

  2. Bnd 2 n.22

  3. In asta 9

  4. Bnd 2 n.25

  5. Bnd 2 n.28

  6. Gmbh e 85

  7. Cambi 927 spl fdc 2280  peso 2,5

  8. nac 163 spl 720 peso 3

  9. bolaffi 47 bb 240  peso 2,5 

  10. nomisma e 38 spl+ 2160 peso 2,5 

  11. nomisma 8 q.fdc fdc 3840 peso 3

  12. nomisma e 37 q.bb 195 peso 3 

  13. hd rauch e85 q.bb 194 peso 3

  14. heritage 61428 bb 240 peso 3

  15. varesi 82 q.spl 780 peso 2,5 

  16. roma 24 q.spl 414 peso 2 

  17. varesi e7 bb+ 480 peso 2 

  18. varesi e4 bb 360 peso 3 

  19. nac 122 bb/spl 540 peso 3 

  20. nomisma 62 bb 660 peso 2 

  21. bolaffi 35 bb 390 peso 3 

  22. dr.reinhard bb 410 peso 2,5 

  23. ranieri 13 bb 300 peso 3 

  24. bolaffi 31 bb 240 peso 2,5 

  25. varesi 69 bb 420 peso 2,5

  26. kuenker 274 bb 310 peso 2,5 

  27. nomisma 53 q.spl 900   peso 3 

  28. nomisma 52 bb/q.spl 475 peso 2,5

  29. hd rauch 96 bb 410 peso 2,5 

  30. bolaffi 22 bb 240 peso 2,5 

  31. nomisma 46 bb bb+ 840 peso 2 

  32. hd rauch 90 q.spl 1020 peso 2,5 

  33. kuenker 201 1.spl 840 peso 3 

  34. kuenker 152 bb 215 peso 3 

  35. coll. pellegrini 1

  36. coll. pellegrini 2

  37. coll.pellegrini 3


BB

Dimensioni del campione:32

Media aritmetica (x̄): 341.1875
Mediana: 311
Moda: 240
Valore minimo: 194
Valore massimo: 840
Range: 646
Scarto interquartile: 170
Primo quartile: 240
Terzo quartile: 410
Varianza (s2): 19761.447580645
Deviazione standard (s): 140.57541598959
Semidifferenza interquartile: 85
Deviazione media assoluta (MAD): 103.53515625

 
Media ponderata (2/2.5/3)331,60 €
Media dal Q1 al Q3 306,60 €
Media ponderata su Q1-Q3 312,93 €
Media ponderata Q2 308,5

SPL
Dimensioni della popolazione:12

Media aritmetica (μ): 1047.5
Mediana: 930
Modas: 960 1560
Valore minimo: 414
Valore massimo: 2160
Range: 1746
Scarto interquartile: 690
Primo quartile: 735
Terzo quartile: 1425
Varianza (σ2): 212294.75
Deviazione standard (σ): 460.75454419897
Semidifferenza interquartile: 345
Deviazione media assoluta (MAD): 356.25

Media ponderata (2/2.5/3) € 1041,74
Media dal Q1 al Q3 860€
Media ponderata su Q1-Q3 860€
Media ponderata Q2 896

Screenshot 2026-04-08 125015.png
Screenshot 2026-04-10 104933.png
bottom of page