
POTERE D'ACQUISTO
Anno Lire g/lira g argento Francesconi Salario Potere d'acquisto
(col.4) (col.3) /giorno reali reale del francescone
(25,17g) (1861=1) (base 1765=100)
1765 3,58 3,69 13,21 0,52 1,64 100,0
1766 3,58 3,69 13,21 0,52 1,45 100,0
1767 3,58 3,69 13,21 0,52 1,46 100,0
1768 3,58 3,69 13,21 0,52 1,56 100,0
1769 3,58 3,58 12,82 0,51 1,63 98,1
1770 3,58 3,58 12,82 0,51 1,52 98,1
1771 3,58 3,58 12,82 0,51 1,47 98,1
1772 3,58 3,58 12,82 0,51 1,29 98,1
1773 3,58 3,58 12,82 0,51 1,33 98,1
1774 3,58 3,58 12,82 0,51 1,23 98,1
1775 3,58 3,58 12,82 0,51 1,17 98,1
1776 3,58 3,58 12,82 0,51 1,43 98,1
1777 3,58 3,58 12,82 0,51 1,26 98,1
1778 3,58 3,58 12,82 0,51 1,08 98,1
1779 3,58 3,58 12,82 0,51 1,19 98,1
1780 3,58 3,58 12,82 0,51 1,35 98,1
1781 3,50 3,50 12,25 0,49 1,22 94,2
1782 3,50 3,50 12,25 0,49 1,14 94,2
1783 3,50 3,50 12,25 0,49 1,09 94,2
1784 3,50 3,50 12,25 0,49 1,15 94,2
1785 3,50 3,50 12,25 0,49 1,20 94,2
1786 3,50 3,50 12,25 0,49 1,27 94,2
1787 3,50 3,50 12,25 0,49 1,12 94,2
1788 3,50 3,50 12,25 0,49 1,24 94,2
1789 3,50 3,50 12,25 0,49 1,23 94,2
1790 3,50 3,50 12,25 0,49 n.d. 94,2




"Paolo Malanima" "wheat prices" Tuscany








1778
1790
1765
Passaggi economici
CRONOLOGIA ECONOMICA 1765-1790 (SINTESI)
1765-1769 - ASSESTAMENTO
├── Pietro Leopoldo insedia il governo
├── Viaggi e "Relazioni" per conoscere il territorio
└── Avvio bonifiche (Maremma, Valdichiana)
1770-1774 - RIFORMA ISTITUZIONI
├── 1° FEBBRAIO 1770: Nasce la Camera di Commercio
│ (prima in Italia, terza in Europa)
├── Abolizione delle corporazioni medievali
└── Semplificazione fiscale e doganale
1775 - RIFORMA DEI GRANI (CERNIERA)
├── EDITTO SUL LIBERO COMMERCIO DEL GRANO
│ ├── Fine del calmiere dei prezzi
│ ├── Libera compravendita interna
│ └── Libertà di esportazione/importazione
└── EFFETTI IMMEDIATI
├── Prezzi in aumento
└── Salario muratori: 1,17 (1775) → 1,08 (1778)
1776-1784 - CONSOLIDAMENTO
├── Bonifiche proseguite
├── Nuove colture (patata)
├── Strade e infrastrutture
└── Stabilità monetaria (1777-1782: nuovi francesconi)
1785-1790 - MATURITÀ
├── 30 NOVEMBRE 1786: Abolizione pena di morte
├── Svalutazione lira: 3,58 → 3,50 g argento (1781)
├── Francescone stabile (25,2g argento) vale più lire:
│ 1765: 1F = 6,82 lire
│ 1790: 1F = 7,19 lire
└── MA potere d'acquisto CALA: 1,64 (1765) → 1,23 (1789)
​